TapTime sayfanız — menü ve rezervasyon — kendi analitik ve piksel etiketlerinizi taşıyabilir; böylece ziyaretler web sitenizle aynı raporlarda görünür. Sipariş ve ödeme sayfalarında etiketler yüklenmez.
Panel Web Sitesi ve Tasarım Analiz ve izleme
| Alan | Nerede bulunur | Görünümü |
|---|---|---|
| Google Analytics 4 | GA4 → Yönetici → Veri akışları | G-XXXXXXXXXX |
| Google Tag Manager | Tag Manager → kapsayıcınız | GTM-XXXXXXX |
| Meta Pixel | Events Manager → Veri kaynakları | 15–16 haneli bir sayı |
Sayfadaki rezervasyon etkinlikleri
Bir misafir rezervasyon yaptığında sayfa, rezervasyonun türü, değeri ve etkinlik kimliğiyle birlikte yalıtılmış Tag Manager dataLayer'ına booking_confirmed (rezervasyonları elle onaylıyorsanız booking_requested) gönderir ve Meta Pixel ile GA4 etiketinizi tetikler.
Özel betik
İşletme sahibi, listede olmayan analiz araçları için özel bir betik ekleyebilir — örneğin Plausible, Matomo, Yandex Metrica, LinkedIn veya Pinterest etiketleri. JavaScript ya da sağlayıcının <script> kodunun tamamını yapıştırın. Betik kendi gizli ortamında çalışır ve yalnızca TapTime’ın hazır olaylarını okuyabilir — elli kadar: misafirin nereden geldiği ve açtığı her ekrandan kategorilere, yemeklere, sepete, siparişlere, masa rezervasyonlarına ve randevulara kadar. Bunları taptime.on() ile, taptime:event pencere olayları olarak ya da dataLayer’dan okuyun; taptime.events tüm adları listeler.
<script>
taptime.on(function (event) {
// event.event is one of taptime.events: add_to_cart, time_select, order_placed…
if (event.event === 'add_to_cart') {
console.log('Added', event.item_name, event.value, event.currency);
}
});
</script>
Betiğinizin okuyabileceği olaylar
Her olay ayrıca page_path, page_type, branch_id, language ve at_table taşır. Tutarlar para birimiyle birlikte tam birim cinsindendir. Hiçbir olay misafirin adını, telefonunu, e-postasını, adresini, notunu veya rezervasyon bağlantısını taşımaz; adreslerin sorgu kısmı silinir.
| Olay | Alanlar |
|---|---|
| landing | page_location, page_title, utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content, referrer_host, click_id_type, source_type, returning |
| virtual_page_view | page_location, page_title, previous_page_type |
| scroll_depth | percent |
| nav_click | nav_item, nav_area |
| nav_menu_open | — |
| language_change | previous_language |
| branch_select | to_branch_id, origin, flow |
| contact_click | contact_type, link_domain |
| social_click | network |
| outbound_click | link_domain |
| photo_view | photo_index, origin |
| category_select | category_id, category_name |
| category_view | category_id, category_name, position |
| item_impression | item_id, item_type, item_name, category_id, category_name, price, currency, position, list_name |
| item_open | item_id, item_type, item_name, category_id, category_name, price, currency, origin |
| item_option_select | item_id, item_name, option_name, selected, price, currency |
| search | search_term, result_count |
| promotion_view | promotion_id, promotion_name, item_id, position |
| promotion_select | promotion_id, promotion_name, item_id |
| add_to_cart | item_id, item_type, item_name, item_variant, price, quantity, value, currency, origin, cart_count, cart_value |
| remove_from_cart | item_id, item_type, item_name, item_variant, price, quantity, value, currency, origin, cart_count, cart_value |
| view_cart | item_count, value, currency, items |
| clear_cart | item_count, value, currency |
| fulfilment_select | fulfilment |
| payment_method_select | payment_method |
| begin_checkout | item_count, value, currency, fulfilment, payment_method, items |
| order_placed | item_count, value, currency, fulfilment, payment_method, items |
| order_error | error_code, value, currency |
| booking_step | flow, step, step_index, step_count |
| party_size_select | flow, party_size |
| date_select | flow, date, days_ahead |
| time_select | flow, date, time |
| seating_select | flow, seating |
| zone_select | flow, zone_id, zone_name |
| table_select | flow, table_id, table_label |
| service_select | flow, service_id, service_name |
| specialist_select | flow, specialist_id, specialist_name |
| availability_empty | flow, date, party_size, service_id |
| booking_submit | flow, party_size, date, time, service_id, specialist_id |
| booking_error | flow, error_code |
| booking_requested | flow, event_id, booking_type, booking_id, party_size, service_name, value, currency |
| booking_confirmed | flow, event_id, booking_type, booking_id, party_size, service_name, value, currency |
| booking_cancel | flow |
| booking_attendance_confirm | flow |
| reservation_lookup_start | — |
| reservation_lookup_complete | reservation_count |
| login_start | origin |
| sign_up_start | origin |
| logout | origin |
| profile_update | field |
Sık sorulanlar
Çerez banner'ına ihtiyacım var mı?
Ülkenize ve misafirlerinizin ülkesine bağlı olarak analitik ve reklam pikselleri onay gerektirebilir. Onayı desteklenen analiz platformunda veya kendi sitenizde yapılandırın; TapTime misafir sayfasını değiştiren betiklere izin vermez.
Tag Manager TapTime sayfamı değiştirebilir mi?
Hayır. Gizli, yalıtılmış bir analiz ortamında çalışır ve yalnızca TapTime’ın hazır misafir olaylarını listelenen alanlarıyla alır. Custom HTML misafir sayfasına erişemez ve onu değiştiremez.
Özel betik TapTime sayfamı değiştirebilir mi?
Hayır. Sayfaya erişimi olmayan gizli bir ortamda çalışır ve yalnızca TapTime’ın hazır olaylarını alır — misafirin ne yaptığını, asla kim olduğunu değil.
Teşekkürler — bu rehberleri böyle geliştiriyoruz.
Bize yazın ve hangi sayfada olduğunuzu belirtin. Her mesajı bir insan okur ve yanıt, yazdığınız dilde gelir.
Bize yazın